Реестр членов
Сведения представлены на 15.03.2024
Количество членов Ассоциации – 30
Поиск
Найдено по запросу: 92
Рег. № | ОПФ | Наименование | Регион | Статус действия свидетельства о допуске | Перечень видов работ |
73 | ЗАО | ЗАО "Архитектурно-проектная компания БиГ" | г. Москва | Прекращено | |
74 | ООО | ООО "Спектрприбор" | г. Москва | Прекращено | |
75 | ООО | ООО "МУ МГСС" | г. Москва | Действует | 11.2-11.6, 12,13,14 |
76 | ООО | ООО "Ремстройспецмонтаж" | г. Ульяновск | Действует | 9,10,11.6 |
77 | ООО | ООО "ПДВ-Сервис" | г. Санкт-Петербург | Действует | 11.6, 11.7 |
78 | АО | АО "ВНИИЖТ" | г. Москва | Действует | 2,3.1-3.10, 4,5,6,7,16.1-16.4 |
79 | ООО | ООО "Свет-Сервис" | г. Москва | Действует | 11.1-11.7, 12,13 |
80 | ООО | ООО "Кварта" | г. Москва | Действует | 7,8,10,11.1-11.7, 13 |
81 | ОАО | ОАО "Краснодарэнергоремонт" | г. Краснодар | Действует | 1,2, 2.1, 3.1-3.10, 4,5,6,7,8,9,10,11.1-11.7,12,13,14,15,16.1-16.4 |
82 | ООО | ООО "СПБ" | г. Москва | Действует | 3.1, 3.2, 3.3,3.4, 3.5,3.10, 5.,7.,16.2, 16.3, 16.4. |
83 | АО | АО "Дитсманн" | г. Москва | Прекращено | |
84 | ООО | ООО «ИНСТАЛ ТСО» | г. Москва | Действует | 3.1, 3.2, 3.3,3.4, 3.5,3.10, 5.,6.,10., 11.1,11.2, 11.3, 11.4., 11.5., 11,6.,11.7., 12.,13.,14.,15. |
Дата последнего изменения: 15.03.2024 15:03