Реестр членов
Сведения представлены на 15.03.2024
Количество членов Ассоциации – 30
Поиск
Найдено по запросу: 92
Рег. № | ОПФ | Наименование | Регион | Статус действия свидетельства о допуске | Перечень видов работ |
1 | АНО | АНО НТЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС" | г. Москва | Действует | 1,3,4,5,6,7,8,16.1-16.4 |
2 | ООО | ООО "ЕДИНЕНИЕ +" | г. Москва | Действует | 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7 |
3 | ООО | ООО «АЛЬФАТЕХНИК ПЛЮС» | г. Лесозаводск | Прекращено | |
4 | ООО | ООО «ПИРАНЬЯ» | г. Калуга | Прекращено | |
5 | ООО | НОЧУ ОДПО «Нефтеюганский институт прогнозирования и развития» | г. Нефтеюганск | Действует | 7,8 |
6 | ООО | ООО «Технологическая Лаборатория» | г. Мытищи | Прекращено | |
7 | ООО | АО "Дитсманн" | г. Москва | Прекращено | |
8 | ООО | ООО "Вектор" | г. Бугуруслан | Прекращено | |
9 | ООО | ООО «Интеф» | г. Санкт-Петербург | Прекращено | |
10 | ООО | ООО «Профтехстрой» | г. Набережные Челны | Прекращено | |
11 | ООО | ООО «СМУ-62» | г. Ульяновск | Прекращено | |
12 | ООО | ООО «Топазторгсервис» | г. Новый Уренгой | Прекращено |
Дата последнего изменения: 15.03.2024 15:03